Taille | Version | Date |
---|---|---|
500 Ko | version 1,32 engine 3,99 MMX | 29/02/2012 |
412 Ko | version 1,32 engine 3,99 | 16/12/2011 |
473 Ko | version 1,32 engine 3,98 MMX | 29/09/2008 |
412 Ko | version 1,32 engine 3,98 | 18/11/2009 |
158 Ko | version 1,32 engine 3,97 Alpha 7 MMX | 18/01/2007 |
512 Ko | version 1,32 engine 3,98 Alpha 11 MMX | 14/01/2007 |
452 Ko | version 1,32 engine 3,97 | 25/09/2006 |
159 Ko | version 1,32 engine 3,97 Bêta2 MMX | 25/09/2006 18/06/2006 |
163 Ko | version 1,35 engine 3,96 MMX | 26/07/2004 |
171 Ko | version 1,32 engine 3,96 MMX | 12/04/2004 |
204 Ko | version 1,32 engine 3,93 | 08/01/2004 |
232 Ko | version 1,35 engine 3,93 MMX | 07/08/2003 |
96 Ko | version 1,32 engine 3,93 MMX | 18/11/2002 |
159 Ko | version 1,22 engine 3,89 Bêta1 MMX | 05/07/2001 |
203 Ko | version 1,21 engine 3,89 Alpha1 | 02/06/2001 |
mp3Pro | Équivalent mp3 standard | Qualité |
---|---|---|
VBR | 320 kbit/s | Maximale |
96 kbit/s | 224 kbit/s | Haute |
64 kbit/s | 192 kbit/s | Acceptable |
48 kbit/s | 128 kbit/s | Moyenne |
32 kbit/s | 64 kbit/s | Basse |
Taille | Version | Date |
---|---|---|
736 Ko | 5.04 | 05/05/1999 |
738 Ko | 5.10 | 19/08/2004 |
![]() Quick Time |
AIFF AU MIDI GSM AMR AAC CAF AC3 MP3 |
AIFF AU |
![]() Cdex |
WAV |
WAV OGG FLAC |
![]() Musicmatch Jukbox |
MP3 MP3 pro |
MP3 MP3 pro |
![]() iTune |
WAV OGG AAC APE WMA |
|
![]() VLC |
||
![]() Quick Time |
||
![]() DiviX |
||
![]() Winamp |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
AVI | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Audio Video Interleave | |
mpg | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Moving Picture Experts Group | |
wmp | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Windows Media Video | |||
m4a | Oui | son | Oui | son | Oui | Oui | Apple | |||
flv | Oui | son | Oui | Oui | Flash Video | |||||
mov | Oui | Oui | Oui | 5.571 | Oui | Oui | Oui | Apple | ||
0.9.9 | 5.571 | Oui | ShockWave Flash | |||||||
Oui | Oui | Oui | 5.571 | Oui | Oui | ? | Windows Media Video | |||
0.9.9 | Oui | 5.571 |